:
:
:
Scanner Documental 3D para Seal y Moose de 3dmakerpro con rango LiDAR de 140 m y precisión de 2 cm a 10 m.
Especificaciones Técnicas
| Rango LiDAR | 140 m |
| Precisión horizontal | 2 cm a 10 m |
| Precisión vertical | 2 cm a 10 m |
| Ángulo de escaneo horizontal | 360° |
| Ángulo de escaneo vertical | 59° |
| Resolución de imagen | 8K |
| Capacidad fotográfica | 48 MP |
| Visor | 3.5 in (Live Preview real-time 3D visualización) |
| Soporte HDR | 3-5 niveles de exposición |
| Compatibilidad base | Modelos Seal y Moose |
| Montaje | Trípode, soporte para tripé, compatible con vehículo, tripé y dron |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.