:
:
:
Celular Xiaomi Poco X7 Pro con pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB, 5G, procesador Octa-core hasta 3.25 GHz.
Especificaciones Técnicas
| Procesador | Octa-core, hasta 3.25 GHz | |
| GPU | Mali-G720 | |
| RAM | LPDDR5X | |
| Almacenamiento | 12 GB + 256 GB | |
| Tecnología de proceso | 4 nm | |
| Pantalla | 6.67 pulgadas, AMOLED, resolución 2712 x 1220 | |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz | |
| Tasa de muestreo de tacto | Hasta 480 Hz | |
| Tasa de muestreo de tacto instantánea | 2560 Hz (solo en modo Game Turbo) | |
| Brillo típico | 700 nits | |
| Brillo pico | 3200 nits | |
| Profundidad de color | 12 bits | |
| Relación de contraste | 5.000.000:1 | |
| Gamut de color | DCI-P3 (typ) | |
| Capa protectora | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Modo de pantalla | Pro HDR, soporte Dolby Vision, modo sol de medianoche, modo lectura, modo ciclo | |
| Cámara trasera | 50 MP, f/1.5, OIS, 1/1.95 pulgadas, sensor 1.6 µm | |
| Cámara ultra ancha trasera | 8 MP, f/2.2 | |
| Cámara frontal | 2 MP, f/2.2, sensor 1/4 pulgadas | |
| Modo nocturno | Sí | |
| Modo profesional | Sí | |
| Modo HDR | Sí | |
| Video trasero 4K | Sí, hasta 60 fps | |
| Video trasero 1080p | Sí, hasta 60 fps | |
| Video trasero 720p | Sí, hasta 30 fps | |
| Modo lento trasero | Sí, hasta 960 fps | |
| Banda base | 4G y 5G | |
| Conectividad 5G | Apto para todas las compañías | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6), dual band | |
| Bluetooth | 5.4 / 6.0 | |
| GPS | Soporte GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Batería | 6000 mAh, litio polímero | |
| Carga rápida | 90 W, PD3.0, QC3+ | 100 % en 42 minutos |
| Tipo de SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | |
| Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | |
| Dimensiones | 160.75 mm x 75.24 mm x 8.29 mm | |
| Peso | 195 g |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.