:
:
:
Cámara IP bullet varifocal 2MP con iluminador infrarrojo inteligente de hasta 80 m y montaje exterior IP67.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de lente | Varifocal motorizado |
| Rango focal | 3.35 ~ 10.05 mm |
| Resolución máxima | 1080p (1920×1080) |
| Resolución alternativa | 1.3MP (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), Q720 (640×360) |
| Ancho de campo de vista horizontal | 108° ~ 33° |
| Altura de campo de vista vertical | 57° ~ 18° |
| Diagonal de campo de vista | 130° ~ 38° |
| Distancia de enfoque mínimo | 2 m | detecto? no, no invente. mejor usar "Detect:" del datasheet: "Detect : 45.8 m / 125.6 m" y "Observe : 19.6 m / 57.7 m" y "Recognize : 11.0m / 26.3 m" y "Identify : 6.0 m / 12.5 m". Específicamente: "Detect", "Observe", "Recognize", "Identify". También "Iris Type Fixed". "Close Focus Distance 2 m". Usar términos exactos del datasheet. Revisé: "Close Focus Distance 2 m" y "Detect : 45.8 m / 125.6 m", "Observe : 19.6 m / 57.7 m", "Recognize : 11.0m / 26.3 m", "Identify : 6.0 m / 12.5 m". También "Iris Type Fixed". Y "Lens Mount M22". Y "Max. Aperture F1.7~3.0". Y "Optical Zoom 3X". Y "FOV : 38° ~ 107° Horizontal : 108° ~ 33° Vertical : 57° ~ 18° Diagonal : 130° ~ 38°". Y "TV System PAL / NTSC". Y "Rotation : 0° ~ 360°", "Pan : 0° ~ 360°", "Tilt : 0° ~ 90°". Y "IR Range 80 m", "Illuminator On/Off Control Auto / Manual", "IR LED Number 4*", "Smart IR Support", "Angle Adjustment for Installation". Y "Video Compression H.265 / H.264", etc. Pero la instrucción dice: "Incluí TODAS las especificaciones reales del fabricante disponibles en la información provista: apuntá a 10-20 filas si hay datos suficientes. Si hay POCOS datos reales, hacé la tabla solo con las filas que existan (aunque sean 3-5) y terminá — NUNCA rellenes, repitas ni invente filas." Entonces debo extraer todas las specs reales del datasheet, sin inventar. Pero no puedo usar términos como "Detect", "Observe", etc., si aparecen como tal? Sí, aparecen: "Detect : 45.8 m / 125.6 m / Observe : 19.6 m / 57.7 m / Recognize : 11.0m / 26.3 m / Identify : 6.0 m / 12.5 m". También "Iris Type Fixed", "Close Focus Distance 2 m". Y "Lens Mount M22". Y "Max. Aperture F1.7~3.0". Y "Optical Zoom 3X". Y "Field of View FOV : 38° ~ 107° Horizontal : 108° ~ 33° Vertical : 57° ~ 18° Diagonal : 130° ~ 38°". Y "Rotation : 0° ~ 360°", "Pan : 0° ~ 360°", "Tilt : 0° ~ 90°". Y "IR Range 80 m", "Illuminator On/Off Control Auto / Manual", "IR LED Number 4*", "Smart IR Support", "Angle Adjustment for Installation". Y "TV System PAL / NTSC". Y "Video Compression H.265 / H.264", "Resolution 1080P (1920*1080) / 1.3MP (1280*960) / ...", "MAX VIDEO FRAME RATE Main Stream 50Hz (PAL) : 25fps ...", "Sub Stream 50Hz (PAL) : 25fps ...", "Third Stream 50Hz (PAL) : 25fps ...", "Video Stream Capability Triple streams", "Bit Rate Control CBR / VBR", "Video Bit Rate H.264 : 896kbps ~ 6Mbps H.265 : 1024Kbps ~ 6Mbps", "Day/Night Auto (ICR) / Color / B&W BLC Support HLC Support WDR True WDR", "White Balance Auto, Custom, Locked, Incandescent lamp, Warm light, Natural light, Fluorescent lamp", "Gain Control Low, Mid low, Mid, Mid high, High", "Noise Reduction 2D / 3D NR", "Motion light, Natural light, Fluorescent lamp Gain Control...", "Smart / Ordinary (4 areas)", "Region of Interest (ROI) Support (4 areas, Level 1 ~ 6)", "Mirror Support", "Image Rotation 0° / 90° / 180° / 270° / Horizontal / Vertical", "Privacy Masking 4 areas", "Corridor Mode Support", "Digital Zoom Support", "Anti-flicker N/A", "Built-in MIC N/A", "Audio Compression G.711ulaw", "Audio Sampling Rate 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz", "Audio Bit Rate 64 Kbps (G.711ulaw)", "INTELLINGANT VIDEO ANALYTICS IVA (Perimeter Protection) Target Count, Object Lost / Left Line Crossing, Area detection, Smart L..." (incompleto). Pero la instrucción dice: "IGNORÁ texto de navegación, menús, links, cookies y marketing del sitio del fabricante: extraé solo pares spec/valor reales." Y "Una spec por fila: nombre en la primera celda (con ), valor en la segunda." Y "Agrupá specs relacionadas en filas consecutivas (ej: primero rendimiento, después conectividad, después físicas)." Entonces, agrupar: lente/física, campo de vista, montaje, IR, conectividad básica (TV System), rendimiento video, imagen, audio, inteligencia. Pero no inventar nombres; usar los nombres como aparecen en el datasheet, pero claros. Por ejemplo: "Rango focal", "Tipo de lente", "Montaje del lente", "Ancho/alto/diagonal de campo de vista", "Distancia de enfoque mínimo", "Tipo de iris", "Rango de rotación/pan/tilt", "Alcance IR", "Número de IR LED", "Control de iluminador", "Soporte IR inteligente", "Sistema TV (PAL/NTSC)", "Zoom óptico", "Apertura máxima", etc. Pero evitar repeticiones: hay dos veces "FOV : 38° ~ 107° Horizontal : 108° ~ 33° Vertical : 57° ~ 18° Diagonal : 130° ~ 38°" en el datasheet (repetido), pero solo incluir una fila para campo de vista. Mejor agrupar campo de vista en una fila o varias? Puede ser: "Campo de vista horizontal", "Campo de vista vertical", "Campo de vista diagonal", pero el datasheet da todo junto. Podría hacer: "Campo de vista: 38° ~ 107° (horizontal 108° ~ 33°, vertical 57° ~ 18°, diagonal 130° ~ 38°)". Pero la regla dice "Una spec por fila", así que cada cosa específica es una spec. Sin embargo, para no exceder 10-20 filas, y porque hay muchas specs, pero algunas son redundantes (ej. horizontal/vertical/diagonal), pero están relacionadas. Podría hacer: - Tipo de lente: Varifocal motorizado - Rango focal: 3.35 ~ 10.05 mm - Montaje del lente: M22 - Apertura máxima: F1.7 ~ 3.0 - Zoom óptico: 3X - Campo de vista: horizontal 108° ~ 33°, vertical 57° ~ 18°, diagonal 130° ~ 38° - Distancia de enfoque mínimo: 2 m - Tipo de iris: Fixed - Rotación/Pan/Tilt:
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.