:
:
:
Cable Utp cat5e de cobre desnudo, 305 ± 1.5 m, con impedancia 100 ± 15 Ω entre 1.0 MHz y 100.0 MHz.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de cable | UTP | ||||||||||||||
| Clase | Cat5e | ||||||||||||||
| Longitud | 305 ± 1.5 m | ||||||||||||||
| Conductor | Cobre desnudo | ||||||||||||||
| Pureza del conductor | ≥ 99.95 % | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm | 0.450 ± 0.005 mm |
| Diámetro nominal del conductor | 0.450 ± 0.005 mm | ||||||||||||||
| Grosor del sheath | 0.50 ± 0.05 mm | ||||||||||||||
| Diámetro externo | 4.7 ± 0.4 mm | ||||||||||||||
| Material del aislante | HDPE | ||||||||||||||
| Impedancia de línea | 100 ± 15 Ω entre 1.0 MHz y 100.0 MHz | ||||||||||||||
| Retorno de retraso | ≤ 45 ns/100 m | ||||||||||||||
| Resistencia DC | máx 14.8 Ω/100 m | ||||||||||||||
| Desbalance de conductor | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | máx 5.0 % | |||||
| Desbalance de conductor | máx 5.0 % | ||||||||||||||
| Temperatura de envejecimiento | 100 ℃ × 24 h × 7 d | ||||||||||||||
| Tensión al envejecimiento | ≥ 12.5 MPa | ||||||||||||||
| Elongación al envejecimiento | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | ≥ 125 % | |||||
| Elongación al envejecimiento | ≥ 125 % | ||||||||||||||
| Bend cold | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | |||||
| Bend cold | 8× | ||||||||||||||
| Conexión | White‑Blue / Blue, White‑Orange / Orange, White‑Green / Green, White‑Brown / Brown |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.