:
:
:
Cámara IP bullet de 4 MP con lente varifocal motorizada 2.8-12 mm y iluminador híbrido inteligente para día y noche.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de sensor | 1/3" CMOS progresivo | |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 | |
| Tipo de lente | Varifocal motorizada | |
| Rango focal | 2.8 a 12 mm | |
| Campo de visión horizontal | 96.7° a 29.7° | |
| Campo de visión vertical | 51.7° a 16.7° | |
| Campo de visión diagonal | 114.3° a 34° | |
| Montaje de lente | Ø14 | |
| Tipo de apertura | Fija F1.6 | |
| Ángulo de pán/títl/rotación | 0° a 360° (pán), 0° a 90° (título), 0° a 360° (rotación) | |
| Distancia focal mínima/máxima (objetivo) | 2.8 mm a 12 mm | |
| Iluminación mínima (color) | 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) | |
| Iluminación mínima (gris) | 0 Lux con filtro IR | |
| Tiempo de exposición | 1/3 s a 1/100,000 s | |
| Alcance de iluminador IR | Hasta 50 m | |
| Tipo de iluminador | IR y luz blanca | |
| Modo de video principal | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) | |
| Modo de video secundario | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Codificación video principal | H.265+/H.265/H.264+ | |
| Codificación video secundario | H.265/H.264/MJPEG | |
| Límite de bit rate | 32 Kbps a 16 Mbps | |
| Perfil H.264 | Baseline, Main, High | |
| Perfil H.265 | Main | |
| Control de bit rate | CBR, VBR | |
| Codificación escalable | SVC (H.264 y H.265) | |
| Tipo de audio | Mono | |
| Codificación audio | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | |
| Bit rate audio | 64 Kbps (G.711u/G.711a); 16 Kbps (G.722.1/G.726); 32–160 Kbps (MP2L2); 16–64 Kbps (AAC-LC) | |
| Tasa de muestreo audio | 8 kHz / 16 kHz | |
| Filtro de ruido | Sí | |
| Protocolos de red | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP | |
| Visualización en vivo simultánea | Hasta 6 canales | |
| API/Interfaz | ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK | |
| Autenticación | Contraseña complicada, sello de agua, digest y WSSE para HTTP, registro de auditoría, autenticación de host (MAC) | |
| Usuarios simultáneos | Hasta 32 usuarios | |
| Niveles de usuario | Administrador, operador, usuario | |
| Clientes compatibles | iVMS-4200, navegador web (Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+), plugin para IE 10/11 | |
| Modo de rotación imagen | Sí (por software o navegador) | |
| Modo día/noche | Día, Noche, Auto, Programado | |
| Rango dinámico de imagen (WDR) | 120 dB | |
| SNR | ≥ 52 dB | |
| Enhancement de imagen | BLC, HLC, DNR 3D | |
| Máscara de privacidad | 4 máscaras polígonoas programables | |
| Interface Ethernet | 1 puerto RJ45, autoajuste 10 M/100 M | |
| Almacenamiento incorporado | Ranura de tarjeta microSD, soporte microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB | |
| Micrófono incorporado | Sí, 1 micrófono | |
| Entrada de audio | 1 entrada línea (in), con bloque de 2 hilos, amplitud máxima: 3.3 Vpp, impedancia de entrada: 4.7 kΩ, tipo de interfaz: no equilibrada |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.