:
:
:
Pulsador plástico con retención de embutir para reposición de equipo de proyección.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de DMD | DC3 |
| Resolución nativa | 1920x1200 |
| Relación de contraste | 3.000.000:1 |
| Número de colores | 1.070 millones de colores |
| Tipo de pantalla | WUXGA |
| Tipo de fuente de luz | láser con sistema de fósforo |
| Lámpara | Nichia 67W x2 |
| Focale (lente) | F = 1.94-2.06, f = 12-15.6 mm |
| Relación de alcance | 1.13-1.47 |
| Zoom óptico | 1.3X |
| Zoom digital | 0.8x-2.0x |
| Tamaño imagen | 30" - 300" |
| Distancia de tiro | 0.73-9.50 m (100 pulgadas @ 2.43 m) |
| Keystone horizontal | +/- 40 ° |
| Keystone vertical | +/- 40 ° |
| Relación de proyección | 100% +/- 5% |
| Input Lag | 16 ms |
| Soporte resolución | VGA a WUXGA (1920x1200) |
| Compatibilidad HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidad video | NTSC, PAL, SECAM |
| Frecuencia horizontal | 15K-102 KHz |
| Velocidad vertical | 23-120 Hz |
| Entradas | 1 entrada computadora (compartir componente), 1 compuesto, 1 S-Video, 2 HDMI (HDMI 1.4a / HDCP 1.4), 1 audio 3.5 mm, 1 audio RCA (L/R) |
| Salidas | 1 monitor, 1 audio 3.5 mm |
| Altavoces | 10 W x2 |
| USB | 1 tipo A (5 V / 1.5 A) |
| Disparador | 1 de 12 V (3.5 mm) |
| Entrada LAN | 1 RJ45 (Control LAN) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.