:
:
:
Monitor IPS de 24.5 pulgadas con resolución 1920 x 1080, superficie antirreflejante y tasa de refresco máxima de 240 Hz.
Especificaciones Técnicas
| Panel | 24.5" IPS de borde | |
| Tamaño del panel (diagonal) | 24.5 pulgadas | |
| Área de visualización (H x V) | 543.744 x 302.616 mm | |
| Tipo de superficie | Antirreflejante | |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (FHD) | |
| Tasa de refresco (máx.) | 240 Hz | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) | |
| Brillo típico | 300 cd/m² | |
| Contraste (típico) | 1000:1 | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) | |
| Soporte HDR | HDR 10 | |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x conector auricular | |
| Salida de sonido | 2W × 2 | |
| Consumo en modo normal | 25.2 W | |
| Consumo en modo ahorro | menos de 0.5 W | |
| Consumo en modo apagado | menos de 0.3 W | |
| Voltaje de entrada | 100‑240 V ~ 50/60 Hz | |
| Incluye cable de alimentación | Sí (cable BNC/HDMI, cable del monitor, folletto de garantía) | |
| Soporte VESA | 100 × 100 mm | |
| Cable de fijación Kensington | Sí | |
| Posicionamiento físico | Pivote: no disponible; giro: no disponible; inclinación: -5° a +20° | |
| Dimensiones con soporte | 556.9 × 402.0 × 179.4 mm | |
| Dimensiones sin soporte | 556.9 × 321.5 × 51.3 mm | |
| Dimensiones del empaque | 630 × 414 × 123 mm | |
| Peso estimado con soporte | 3.11 kg | |
| Peso estimado sin soporte | 2.73 kg | |
| Peso total estimado | 4.0 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.