:
:
:
Monitor IPS de 27 pulgadas, resolución 1920 x 1080, superficie antirreflejada, tasa de refresco máxima 180 Hz.
Especificaciones Técnicas
| Panel | IPS, 27 pulgadas | ||
| Tamaño panel (H x V) | 596.74 x 335.66 mm | ||
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | ||
| Tipo de superficie | No reflejante (antirreflejada) | — | Non-glare |
| Tasa de refresco (máx) | 180 Hz | ||
| Brillo (típico) | 300 cd/m² | ||
| Relación de contraste (típica) | 1000 : 1 | ||
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° | ||
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms | ||
| Soporte HDR | HDR Ready | ||
| Sin flicker | Flicker-free | ||
| Conexiones de salida | 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.4 | ||
| Conexión auricular | 1 x Earphone Jack | ||
| Consumo en modo encendido | 23 W | ||
| Consumo en modo ahorro | 0.5 W | ||
| Consumo en modo apagado | 0.3 W | ||
| Voltaje | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||
| Ajuste de altura | No disponible | ||
| Inclinación | -5° a +20° | ||
| Montaje VESA | 100 x 100 mm | ||
| Cerradura Kensington | Sí | ||
| Dimensiones con soporte (W x H x D) | 619 x 447 x 172 mm | ||
| Dimensiones sin soporte (W x H x D) | 619 x 365.5 x 50.2 mm | ||
| Dimensiones caja (W x H x D) | 740 x 156 x 500 mm | ||
| Peso con soporte (est.) | 5.02 kg | ||
| Peso sin soporte (est.) | 4.1 kg | ||
| Peso total (est.) | 6.91 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.