:
:
:
Es una cámara analógica HD de exterior con sensor CMOS 1/2.7", resolución máxima 3840 × 2160 píxeles y iluminación mínima de 0.008 lux para color y 0.0008 lux para negro y blanco.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de sensor | 1/2.7" CMOS |
| Resolución máxima | 3840 (H) × 2160 (V) píxeles |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| Iluminación mínima detectable | 0.008 lux @ F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0008 lux @ F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (con iluminador encendido) |
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98.43 ft) (IR); hasta 30 m (98.43 ft) (luz cálida) |
| Número de iluminador | 1 (multi-núcleo: IR + luz cálida) |
| Tipo de lente | Fija |
| Ensamblaje de lente | M12 |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Diámetro máximo de apertura | F1.6 |
| Campo de vista | 2.8 mm: H: 110°; V: 58°; D: 132° |
| Distancia de enfoque cercano | 1.5 m (4.92 ft) (2.8 mm) |
| Sistema de escaneo | Progressive |
| Control de iris | Fijo |
| Ángulo de panorámica | Giro: 0°–360° |
| Ángulo de levante | Levante: 0°–78° |
| Ángulo de rotación | Rotación: 0°–360° |
| Tipo de iluminador | Multi-núcleo (IR + luz cálida) |
| Modo iluminador | Auto; Manual |
| Capacidad de stream | 2 streams |
| Tasa de bits | CBR/VBR |
| Tasa de bits H.264 | 32 kbps – 8192 kbps |
| Tasa de bits H.265 | 12 kbps – 8192 kbps |
| Resoluciones soportadas | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Codificación inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Tasa de frames principal | 3840 × 2160 @ (1–20 fps); 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) |
| Tasa de frames secundario | 704 × 576 @ (1–25 fps); 704 × 480 @ (1–30 fps) |
| Detección de persona | Soporta clasificación y detección precisa de personas |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| WDR | DWDR |
| Ajuste de balance de blancos | Auto; natural; lámpara de calle; exterior; manual; regional personalizado |
| Control de ganancia | Auto/Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangulares) |
| Área de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (soporta 90°/270° con 2688 × 1520 y resoluciones menores) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.