:
:
:
Cámara HD Analógica Torreta 4MP Exterior 4MP 2.8mm Infrarroja 40m
SKU:
HDW1409TP-LED
- Sensor de imagen: 1/3" CMOS
- Resolución máxima: 2560 × 1440 píxeles
- Sistema de escaneo: progresivo
- Velocidad de disparo electrónico: manual o automática entre 1/3 s y 1/100 000 s
- Iluminación mínima: 0.008 lux @ F1.6
- Distancia de iluminación: hasta 40 m con LED
- Iluminador: control automático y manual, una unidad de luz cálida
- Tipo de lente: fija
- Ensamblaje de lente: M12
- Longitud focal: 2.8 mm (opcional 3.6 mm)
- Apertura máxima: F1.6
- Campo de vista horizontal: 95°; vertical: 52°; angular: 114°
- Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
- Visión de día/noche: color y blanco-negro
- Alcance de detección DORI con lente 2.8 mm: hasta 63.6 m
- Alcance de detección DORI con lente 3.6 mm: hasta 85.4 m
- Placa de iluminación: LED cálido, hasta 40 m
- Soporte de protocolos: CVI, CVBS, AHD y TVI conmutables
- Micrófono incorporado
- Rotación de imagen: 0°, 90°, 180° o 270°
- Espejo: soporte para reflejo
- Zonas de interés: hasta 4 áreas
- Iluminación inteligente: activada
- Formato de cómprime video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG (solo en substream)
- Código de compresión inteligente: H.265+, H.264+
- Tasa de frames principal: hasta 25/30 fps a 4 MP
- Tasa de frames substream: hasta 25 fps
- Capacidad de stream: 2 flujos
- Resoluciones soportadas: 4 M, 3 M, 1080p, 1.3 M, 720p, D1, VGA
- Control de tasa de bits: CBR/VBR
- Detección de movimiento: activable en 4 áreas rectangulares
- Filtrado de ruido: 3D NR
Este producto ya no está disponible.
Es una cámara analógica exterior de 4 MP con iluminador LED de 40 m y sensor 1/3" CMOS.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de sensor | 1/3" CMOS | |||||
| Resolución máxima | 2560 (H) × 1440 (V) | |||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||||
| Velocidad de disparo electrónico | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||||
| Iluminación mínima | 0.008 lux @ F1.6 | |||||
| Distancia de iluminación | 15 m (49.21 ft) (luz cálida) | |||||
| Iluminador | 1 (luz cálida) | |||||
| Rango de pan | 0°–360° | |||||
| Rango de tilt | 0°–78° | |||||
| Rango de rotación | 0°–360° | |||||
| Tipo de lente | Fija | |||||
| Montaje de lente | M12 | |||||
| Longitud focal | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||
| Apertura máxima | F1.6 | |||||
| Campo de vista (H) | 95° | |||||
| Campo de vista (V) | 52° | 114° | 78° | 41° | 94° | ? |
| Distancia de enfoque cercano | 0.9 m (2.95 ft); 1.6 m (5.25 ft) | |||||
| Distancia DORI (2.8 mm) | 63.6 m (208.66 ft) | |||||
| Distancia DORI (3.6 mm) | 85.4 m (280.18 ft) | |||||
| Resolución de rastreo | 2.8 mm: 63.6 m; 3.6 mm: 85.4 m | |||||
| Resolución de detección | 2.8 mm: 25.4 m; 3.6 mm: 34.2 m | |||||
| Resolución de observación | 2.8 mm: 12.7 m; 3.6 mm: 17.1 m | |||||
| Resolución de identificación | 2.8 mm: 6.4 m; 3.6 mm: 8.5 m | |||||
| Tipo de video | Color/B/W | |||||
| Iluminador principal | Sí | |||||
| Modo BLC | Sí | |||||
| Modo HLC | Sí | |||||
| Rango de brillo | 120 dB | |||||
| Balance de blancos | Auto; natural; lámpara de calle; exterior; manual; regional | ? | ||||
| Control de ganancia | Auto; Manual | |||||
| Reducción de ruido | 3D NR | |||||
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangulares) | |||||
| Área de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | |||||
| Illuminador inteligente | Sí | |||||
| Giro de imagen | 0°/90°/180°/270° (soporta 90°/270° con ≤2560 × 1440) | |||||
| Espejo/retroiluminación | Sí | |||||
| Máscara de privacidad | 4 áreas | |||||
| Micrófono integrado | Sí | |||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||
| Alarma | Sí (eventos listados) | |||||
| Puerta de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||
| Protocolos de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Milestone | |||||
| Capacidad de stream | 2 streams | |||||
| Resoluciones soportadas | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| Control de bitácora | CBR/VBR | |||||
| Bit rate (H.264) | 32 kbps–6144 kbps | |||||
| Bit rate (H.265) | 32 kbps–6144 kbps |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.