:
:
:
Disco SSD de 256 GB en formato M.2 2280, PCIe 3.0, con velocidad de lectura secuencial máxima de 2450 MB/s.
Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 256 GB | |
| Form factor | M.2 2280 | |
| Interfaz | PCIe 3.0 | |
| Velocidad máxima de lectura secuencial | 2450 MB/s | |
| Velocidad máxima de escritura secuencial | 2450 MB/s | |
| Consumo máximo de potencia | 1.6 W | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | ‑40 °C a 85 °C | 3 D NAND |
| MTBF | 1 500 000 h | |
| TBW (Tercios de vida estimado) | 100 TB | |
| Soporte TRIM | Sí |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.