:
:
:
Escaner 3D portátil con precisión espacial de 2 cm a 10 m, usado para escaneo a distancia sin contacto de sitios arqueológicos.
Especificaciones Técnicas
| Nivel de precisión | 2 cm a 10 m, 3 cm a 20 m, 5 cm a 40 m | |
| Radio de escaneo | 40 m a 10 % reflectividad, 50 m a 80 % reflectividad | |
| Rango de escaneo | 80–100 metros | |
| Ángulo de escaneo (FOV) | Horizontal 360°, Vertical 40° | |
| Frecuencia de nube de puntos | 150 000 puntos por segundo | |
| Tamaño de sensor | 1/2" | |
| Textura de color | 2 cámaras de 12 MP | |
| Fuente de luz laser | 905 nm | |
| Nivel de seguridad | Clase 1 (IEC60825-1:2014) seguro al ojo humano | |
| Procesador y hardware | 8 Cores 2.4 GHz, 32 GB (soporta tarjeta SD para expansión) | |
| Pantalla | LCD color 3.9" AMOLED | |
| Batería | 12000 mAh, hasta 2 horas de trabajo (cargable en uso) | |
| Interface de datos | USB Type-C | PD 65 W USB Type-C |
| Conectividad | Wi-Fi 5 | |
| Formatos de salida | LAS, PCD, PLY, OBJ, E57, XYZ | |
| Incluye | Grip con batería, base, estuche protector, memoria MicroSD 128 GB | |
| Peso | 1.1 kg | |
| Dimensiones | 148 × 288 × 98 mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.