:
:
:
Disco SSD de 480 GB con interfaz SATA 3.0 (6 Gb/s), rendimiento de lectura hasta 500 MB/s y escritura hasta 450 MB/s.
Especificaciones Técnicas
| Factor de forma | 2,5 " |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) – compatibilidad hacia atrás con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Memoria NAND | 3D |
| Capacidad | 480 GB |
| Velocidad de lectura máxima | hasta 500 MB/s |
| Velocidad de escritura máxima | hasta 450 MB/s |
| Consumo en idle | 0,195 W |
| Consumo medio | 0,279 W |
| Consumo máximo (lectura) | 1,535 W |
| Consumo máximo (escritura) | 0,642 W |
| Temperatura de operación | 0 °C ~ 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Dimensiones | 100,0 mm × 69,9 mm × 7,0 mm |
| Peso | 41 g |
| Operación vibración | 2,17 G picos (7–800 Hz) |
| No operación vibración | 20 G picos (10–2000 Hz) |
| Tiempo de vida esperado | 2 millones de horas |
| MTBF | 3 años de garantía con soporte técnico |
| TBW (240 GB) | 80 TB |
| TBW (480 GB) | 160 TB |
| TBW (960 GB) | 300 TB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.