:
:
:
Disco SSD interno M.2 2280 con interfaz PCIe Gen4 x4, capacidad 512 GB, NAND Flash 3D, operación entre 0 °C y 70 °C.
Especificaciones Técnicas
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Tamaño | M.2 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| NAND | 3D NAND |
| Rendimiento lectura secuencial (máx.) | 7 000 MB/s |
| Rendimiento escritura secuencial (máx.) | 5 400 MB/s |
| Rendimiento escritura secuencial sostenida (valor de referencia del proveedor) | 2 300 MB/s |
| Rendimiento lectura secuencial sostenida (valor de referencia del proveedor) | 6 200 MB/s |
| Temperatura de operación | 0 °C - 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C - 85 °C |
| Resistencia a impactos | 1 500 G |
| MTBF | 1 500 000 horas |
| TBW (terabytes escritos) | 1 200 TB |
| Peso (con disipador) | 10,6 g |
| Peso (sin disipador) | 6,5 g |
| Factor de forma (con disipador) | 80 mm × 22 mm × 3,35 mm |
| Factor de forma (sin disipador) | 80 mm × 22 mm × 2,05 mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.