:
:
:
Reloj smartwatch para carreras y entrenamiento avanzado, con pantalla Amoled 1.5", 30 días de autonomía en modo smartwatch y soporte GPS multicompañía.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de pantalla | LPTO Amoled 1.5" 466 × 466 píxeles | |
| Tamaño pantalla | 1.5" | |
| Resolución pantalla | 466 × 466 píxeles | |
| Material bisel | Acero inoxidable | |
| Cristal | Zafiro | |
| Carcasa | Poliamida reforzada con fibra de vidrio | |
| Correa | Silicona 22 mm | |
| Sumergibilidad | 100 m | |
| Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +55 °C | |
| Almacenamiento | 32 GB | |
| Almacenamiento mapas sin conexión | Sí (hasta 32 GB) | |
| Batería | Recargable de litio | |
| Autonomía smartwatch | 30 días standby | |
| Autonomía GNSS banda única | 60 horas | |
| Autonomía GNSS multibanda | 55 horas | 55h GNSS multibanda |
| Conectividad | Bluetooth | |
| GPS soporte | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | |
| Brújula | Digital integrada | Brújula digital integrada |
| Dimensiones | 49 × 49 × 12.5 mm | |
| Peso | 76 g |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.