:
:
:
Control de acceso biométrico con tarjeta y huella dactilar WiFi.
Especificaciones Técnicas
| Marca | Zkteco |
| Codigo | Si |
| Tarjeta | ID Card 125 kHz (Estándar), IC Card 13.56 MHz (Opcional) |
| Reconocimiento Facial | No |
| Huella Dactilar | Sí (Soporta Verificación Óptica de Huellas Dactilares ZK) |
| Combinaciones | Huella dactilar/ Tarjeta/ Contraseña |
| Capacidad de Registro | 100,000 (Transacciones) / 500 (Huellas/Tarjetas/Usuarios) |
| Nivel de Resistencia | Interior |
| Medidas | 135.5 mm x 118.23 mm x 35.95 mm (LWH) |
| Peso Neto | 0.245 Kg |
| Peso Bruto | 0.485 Kg |
| Voltaje | DC 5V 2A |
| Material | Plástico |
| Color | Negro / Blanco |
| Sistema Operativo | Linux |
| Pantalla | 2.8" TFT Color LCD (320x240) |
| Conectividad | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2.4 GHz, USB (Type A) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.