:
:
:
Soluciona la vulnerabilidad de seguridad perimetral con un sistema de monitoreo inalámbrico confiable y flexible. Diseñado para hogares o comercios que requieren una instalación rápida sin cables, este centro de control prioriza la continuidad operativa mediante doble tarjeta SIM y comunicación bidireccional estable. Permite gestionar múltiples sensores desde cualquier lugar, garantizando respuesta inmediata ante intrusiones con alertas claras a dispositivos móviles.
Especificaciones Técnicas
| Zonas de protección inalámbricas (Hub) | 150 canales (6 sirenas, 64 llaveros inalámbricos) |
| Buzzer | Incorporado en el Hub |
| Botones físicos del Hub | 1 × reset, 1 × power, 1 × AP |
| Indicadores de estado (Hub) | Luz LED multifunción: alarma, armado, desarmado, red y fallo |
| Batería interna | Bateria de litio incorporada en el Hub |
| Modo de conexión (Hub) | Ethernet, Wi-Fi y Celular (Dual SIM con solo una activa a la vez) |
| Puerto de red (Hub) | 1 × RJ-45 10 M/100 M |
| Protocolo de red (Hub) | TCP/IP, PPTP, L2TP, DHCP, UPNP y NTP |
| Caché sin conexión | Máx. 50 entradas (ANR) |
| Protección ante corte eléctrico | Sí, conserva parámetros configurados |
| Actualización remota | Todos los dispositivos vía Cloud |
| Vínculo con video (Hub) | Sí |
| Límites de SMS y llamadas telefónicas | Hasta 5 números cada uno en el Hub |
| Alarma por batería baja | Sí, notificación automática para todos los dispositivos |
| Alarma antimanipulación (Tamper) | Hub, Detector de Puerta y PIR Detectores Infrarrojos |
Ideal para
- Hogares que requieren instalación rápida sin cableado estructurado previo.
- Negocios pequeños con necesidad de respaldo automático ante fallos de red eléctrica o internet fija.
- Sistemas inteligentes donde se busca integrar sensores inalámbricos variados a un único núcleo centralizado vía App móvil.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.