:
:
:
Cámaras IP Bullet con tecnología dual TiOC que combinan visión térmica y visible para monitoreo 24/7 eficiente. Ideales para detectar humos o intrusos en zonas exteriores, esta solución resuelve problemas de vigilancia nocturna y condiciones adversas. Dirigida a empresas e industrias que requieren seguridad confiable.
Especificaciones Técnicas
| Detectores térmicos | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Resolución máxima (térmica) | 256 × 192 píxeles |
| Pixel Pitch | 12 μm |
| Rango espectral térmico | 8–14 μm |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤25 mK@f/1.0 |
| Rango de visión (térmico) - 3.5 mm | H: 50,6°; V: 37,8° |
| Rango de visión (térmico) - 7 mm | H: 24,0°; V: 18,0° |
| Rango de visión (térmico) - 10 mm | H: 17,3°; V: 13,1° |
| Sensor visible | CMOS de 1/1.8" |
| Resolución máxima (visible) | 2688 × 1520 píxeles |
| Píxeles (visible) | 4 MP |
| Cierre electrónico (shutter speed visible) | 1/30,000 s–1 s |
| Iluminación mínima (visible a color) | 0.05 lux |
| Iluminación mínima visible en blanco y negro | 0.005 lux / 0 lux con IR |
| Rango de iluminación IR (visible) | Hasta 30 m a 12 mm, hasta 50 m en otras configuraciones y luz cálida |
| Apertura óptica visible - 4 mm / 7 mm | F1.6 |
| Apertura óptica visible - 8 mm | F1.0 (térmica) y F1.7 para otras distancias focales visibles como la de 12 mm |
| Ciclo de trabajo térmico / visión híbrida | TiOC con modos Fusion habilitados por defecto, escalado digital y ajuste automático del brillo (AGC) |
| Voltaje eléctrico operativo | 12–24 V DC |
Ideal para
- Monitoreo de seguridad en espacios amplios como plantas industriales, depósitos y estacionamientos nocturnos.
- Detección temprana de focos de incendio o fugas mediante la combinación de cámaras térmicas e infrarrojas integradas (TiOC).
- Vigilancia perimetral en zonas rurales o entornos externos con poca visibilidad, donde se necesita tanto visión diurna como nocturna precisa.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.