:
:
:
Es un osciloscopio digital de doble canal con tasa de muestreo 50 MSa/s y ancho de banda 10 MHz, además incluye funciones de multímetro para medir voltaje, corriente, resistencia y capacitancia.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de dispositivo | Osciloscopio digital de doble canal |
| Ancho de banda | 10 MHz |
| Tasa de muestreo | 50 MSa/s |
| Medición eléctrica | Multímetro multifuncional para voltaje AC/DC, corriente, resistencia y capacitancia |
| Capacidad de lectura | Hasta 10,000 cuentas |
| Generador de señales | Producción de siete formas de onda |
| Frecuencia máxima de señal | 2 MHz |
| Almacenamiento | Formas de onda guardadas |
| Funciones adicionales | Comparación de formas de onda y carga de imágenes vía USB-C |
| Batería | 3000 mAh |
| Tiempo de uso estimado | Hasta 6 horas |
| Conexión de carga | USB-C |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.