Esta cámara torreta exterior combina alta definición con inteligencia artificial avanzada para ofrecer vigilancia proactiva y confiable. Diseñada para monitorear perímetros y espacios abiertos, resuelve el problema de falsas alarmas mediante la detección inteligente de personas y vehículos. Su carcasa resistente garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas, mientras que su capacidad de audio integrada permite una supervisión completa. Es la solución ideal para empresas y residencias que buscan seguridad preventiva sin comprometer la calidad visual.
Especificaciones Técnicas
| Resolución Máxima | 2560 × 1440 (4MP) |
| Sensor de Imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Tipo de Lente | Focal fija, 2.8 mm u 4 mm (opcional) |
| Abertura del Iris | F1.6 |
| Campo de Visión Horizontal | 98° (con lente 2.8 mm) |
| Detección DORI (Distancia con lente 4mm) | Descubrimiento: 78 m, Observación: 31 m, Reconocimiento: 15 m, Identificación: 7 m |
| Tipo de Iluminador | Infrarrojo (IR) y Luz Blanca |
| Rango del Iluminador | Hasta 30 metros |
| Videos de Flujo Principal | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Frecuencia de Cuadros (Principal) | 25/30 fps a 1920 × 1080; 20 fps a 2560 × 1440 |
| Videos de Flujo Secundario | H.265/H.264/MJPEG |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB |
| Detección Inteligente | Sí, AcuSense Lite (detección de personas y vehículos) |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo de Audio | Mono sonoro con filtrado de ruido ambiental |
| Rango Dinámico Amplio (WDR) | 120 dB SNR ≥ 52 dB |
| Tipo |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.