:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Procesador | AMD Ryzen 7 170 (hasta 4.75Ghz, 20MB caché) |
| Memoria RAM | 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Almacenamiento | 512GB SSD NVMe PCIe M.2 (Slot libre adicional) |
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon 680M Graphics |
| Sistema operativo | Windows 11 Home 64bit preinstalado |
| Pantalla | 15.3" LED IPS WUXGA (1920 x 1200) táctil |
| Sistema de audio | Cámaras HD con parlantes estéreo de 2W + micrófono integrado |
| Cámara web | HD 720p con micrófono incluido |
| Conectividad inalámbrica | Wifi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Puertos HDMI/Video | 1 x HDMI 1.4 y 1 x USB con DP 1.2 |
| Puertos de datos | 3 x USB 3.2 Gen 1 (uno soporta PD 45-65W) |
| Audio físico | Jack combo para audífonos/micrófono de 3.5mm |
| Lector de tarjetas | SD incluido |
| Batería | Litio de 50Wh |
| Teclado | Océano en inglés con teclado numérico |
| Peso y dimensiones | 1.59 kg / 343.4 x 239.5 x 17.9 mm |
Ideal para
- Gestores de proyectos o administrativos que necesitan multitarea fluida y conexión estable vía Wifi 6.
- Técnicos en campo por su peso ligero (1.59kg) y lector de memoria SD integrado para transferencia rápida de datos.
- Consumidores multimedia gracias a la pantalla táctil IPS WUXGA y parlantes estéreo para entretenimiento portátil.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.