:
:
:
SSD NVMe de 1 TB con interfaz PCIe Gen3 x4 M.2 2280, con rendimiento sostenido de lectura hasta 2.400 MB/s y escritura hasta 1.800 MB/s.
Especificaciones Técnicas
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 |
| Velocidad de lectura sostenida (máx.*) | 2.400 MB/s |
| Velocidad de escritura sostenida (máx.*) | 1.800 MB/s |
| 4 KB IOPS lectura aleatoria (máx.*) | 200.000 |
| 4 KB IOPS escritura aleatoria (máx.*) | 150.000 |
| Temperatura de operación | 0°C - 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C - 85°C |
| Resistencia a golpes | 1.500 G |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| TBW (capacidad máxima) | 520 TB |
| Peso con disipador | 9 g |
| Peso sin disipador | 6,2 g |
| Dimensiones (L × W × H) con disipador | 80 × 22 × 3,13 mm |
| Dimensiones (L × W × H) sin disipador | 80 × 22 × 2,15 mm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.