:
:
:
Cargador de pared USB con salida total de 90 W, incluye 2 puertos USB‑C y 1 puerto USB‑A.
Especificaciones Técnicas
| Rango de voltaje de entrada | 100‑240 V | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | ||
| Corriente de entrada | 2 A | ||
| Puertos USB‑C | 2 puertos | ||
| Puerto USB‑A | 1 puerto | 5,0 V �∘ 3,0 A = 15,0 W | 5,0 V ∘ 3,0 A = 15,0 W |
| Salida USB‑C (cada puerto) | 9,0 V ∘ 3,0 A = 27,0 W; 15,0 V ∘ 3,0 A = 45,0 W; 20,0 V ∘ 4,5 A = 90,0 W (máx.) | ||
| Salida USB‑A | 5,0 V ∘ 3,0 A = 15,0 W; 9,0 V ∘ 3,0 A = 27,0 W; 12,0 V ∘ 2,25 A = 27,0 W | ||
| Salida combinada (USB‑C1 + C2) | 67,0 W máx. | ||
| Salida combinada (USB‑C + A) | 67,0 W máx. + 18,0 W máx. | ||
| Salida combinada (C1 + (C2+A)) | 67,0 W máx. + 15,0 W máx. | ||
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +40 °C | ||
| Dimensiones | 55,5 × 74,8 × 30 mm (sin clavijas) | ||
| Peso | 132 g |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.