:
:
:
Motherboard Intel LGA1700 con soporte para DDR4.
Especificaciones Técnicas
| Zócalo del procesador | LGA1700 |
| Procesadores soportados | 14ª, 13ª y 12ª generación Intel Core, Pentium Gold y Celeron |
| Chipset | Intel B760 Express |
| Memoria | Soporte para DDR4 |
| Velocidad de memoria | Hasta 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s |
| Cantidad de ranuras de memoria | 4 x DDR4 DIMM |
| Tamaño máximo de memoria | 128 GB (32 GB por ranura) |
| Arquitectura de memoria | Dual channel |
| Gráficos integrados | Intel HD Graphics |
| Puertos de video | 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Resolución máxima de video | 4096x2160@60 Hz (HDMI), 1920x1200@60 Hz (D-Sub), 4096x2304@60 Hz (DisplayPort) |
| Sonido | Realtek Audio CODEC, High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel |
| Red | Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) |
| Ranuras de expansión | 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1 |
| Almacenamiento | 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support), 4 x SATA 6Gb/s |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.