:
:
:
Refrigeración líquida con radiador de 240mm y iluminación ARGB.
Especificaciones Técnicas
| CPU Soporte | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366, AMD AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 |
| Dimensiones Bloque de Agua y Bomba | 82.9 x 73.3 x 50.7mm |
| Materiales del Bloque de Agua | Cobre |
| Velocidad de la Bomba | 2700 ± 10% RPM |
| Tensión Nominal | 12 VDC |
| Corriente Nominal | 0.35 A |
| Consumo de Energía | 4.2 W |
| Conector de la Bomba | 2510-3Pin |
| Conector de Luces | 5V-ARGB 3Pin |
| Dimensiones del Radiador | 272 x 121 x 27mm |
| Materiales del Radiador | Aleación de Aluminio |
| Longitud de las Tuberías | 400 mm |
| Cantidad de Ventiladores | 2 |
| Dimensiones de los Ventiladores | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad de los Ventiladores | 500-2200 RPM ±10% |
| Flujo de Aire | 62.53 CFM |
| Presión del Aire | 2.4 mmH2O |
| Ruido Acústico | 33.5 dB(A) |
| Consumo de Energía de los Ventiladores | 3.6 W |
| Corriente Nominal de los Ventiladores | 0.3 A |
| Tensión Nominal de los Ventiladores | 12 VDC |
| Conector de los Ventiladores | 2510-4Pin PWM |
| Conector de Control de Luces | 5V-3Pin ARGB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.