:
:
:
Disco SSD SATA 3.0 de 480GB con velocidad de lectura de hasta 500MB/s.
Especificaciones Técnicas
| Factor de forma | 2.5" |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) |
| Compatibilidad hacia atrás | SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
| Capacidad | 480GB |
| Tipo de memoria | NAND 3D |
| Velocidad de lectura | Hasta 500MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 450MB/s |
| Consumo de energía | 0.195W (Idle) / 0.279W (Promedio) / 0.642W (Lectura máxima) / 1.535W (Escritura máxima) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
| Dimensiones | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm |
| Peso | 41g |
| Resistencia a vibraciones (funcionando) | 2.17G (pico, 7-800Hz) |
| Resistencia a vibraciones (no funcionando) | 20G (pico, 10-2000Hz) |
| Expectativa de vida | 2 millones de horas |
| Garantía | 3 años limitada con soporte técnico gratuito |
| Total de bytes escritos (TBW) | 160TB |
Mismas características, otras marcas
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.