:
:
:
Disco SSD SATA 2.5" con capacidad de 960 Gb.
Especificaciones Técnicas
| Factor de forma | 2.5" |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) |
| Capacidad | 960GB |
| NAND | 3D |
| Velocidad de lectura | Hasta 500MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 450MB/s |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.195W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.279W |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de operación | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm |
| Peso | 41.9g |
| Vibración operativa | 2.17G Peak (7–800Hz) |
| Vibración no operativa | 20G Peak (10–2000Hz) |
| Expectativa de vida | 2 millones de horas |
| Total Bytes Written (TBW) | 300TB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.