:
:
:
Monitor IPS de 24.5 pulgadas, FHD 1920×1080, con refresco máximo de 200 Hz y superficie antirreflejo.
Especificaciones Técnicas
| Panel | 24.5" SS IPS |
| Tipo de panel | Borde |
| Área de visualización (H x V) | 543.744 x 302.616 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Superficie de visualización | Antirreflejo |
| Saturación de color | 120 % sRGB |
| Pixel pitch | 0.0944 × 0.2802 |
| Brillo (TYP) | 300 cd/m² |
| Relación de contraste (TYP) | 1000 : 1 |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Número de colores | 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Refresco (máx) | 200 Hz |
| Soporte HDR | HDR 10 |
| Flicker‑free | Sí |
| Conectividad | 2 × HDMI 2.0, 1 × Displayport 1.4, 1 × Jack de auriculares |
| Altador de altavoces | 2W × 2 |
| Odds únicas | OSD Sidekick, Aim Stabilizer, Black Equalizer, Crosshair, Timer, Smart OD |
| Tipo de alimentación | Power Board (conectado dentro) |
| Consumo nominal | 18 W |
| Consumo en ahorro | 0.5 W |
| Consumo en apagado | 0.3 W |
| Voltaje | AC 100‑240 V ~ 50/60 Hz |
| Inclinación | -5° ~ +20° |
| Giro (swivel) | N/A |
| Pivote (pivot) | N/A |
| Ajuste de altura | N/A |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Cable Kensington | Sí |
| Dimensiones con soporte | 556.9 × 402.0 × 179.4 mm |
| Dimensiones sin soporte | 556.9 × 321.5 × 51.3 mm |
| Dimensiones del empaque | 630 × 414 × 123 mm |
| Peso neto con soporte | 3.11 kg |
| Peso neto sin soporte | 2.73 kg |
| Peso bruto (est.) | 4.0 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.