:
:
:
Refrigeración líquida de chasis pequeño, con raditor de aluminio de 402×120×27 mm y tubo de 410 mm, bomba de 4‑pin PWM operando entre 2500 y 3400 RPM ±10 %.
Especificaciones Técnicas
| Material del raditor | Aluminio | |
| Dimensiones del raditor | 402 × 120 × 27 mm | |
| Longitud del tubo | 410 mm | |
| Material del rodamiento | Hydro Bearing | |
| Velocidad de la bomba | 2500 ~ 3400 RPM ±10 % | |
| Conector de la bomba | 4‑pin PWM | |
| Voltaje nominal de la bomba | 12 VDC | |
| Corriente nominal de la bomba | 0,29 A | |
| Consumo de potencia de la bomba | 3,48 W | |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm | |
| Velocidad del ventilador | 400 ~ 2400 RPM ±10 % | |
| Conector del ventilador | 4‑pin PWM | 12 VDC |
| Corriente nominal del ventilador | 0,18 A | |
| Consumo de potencia del ventilador | 2,16 W | |
| Tipo de LED | Addressable RGB | |
| Conector de LED | 3‑pin (+5V‑D‑G) | |
| Voltaje del LED | 5 VDC | |
| Consumo de potencia LED (bombas) | 1,5 W | |
| Consumo de potencia LED (ventiladores ×3) | 3,5 W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.