:
:
:
Refrigeración líquida 360mm de DeepCool con radiador de aluminio de 402×120×27 mm, tubo de 410 mm y bomba de velocidad máxima 3400 ± 10 % RPM.
Especificaciones Técnicas
| Material del radiador | Aluminio |
| Dimensiones del radiador | 402×120×27 mm (L×W×H) |
| Longitud del tubo | 410 mm |
| Dimensiones de la bomba | 131×89×58 mm (L×W×H) |
| Velocidad máxima de la bomba | 3400 ± 10 % RPM |
| Conector de la bomba | 4-pin PWM |
| Tensión nominal de la bomba | 12 VDC |
| Corriente nominal de la bomba | 0.29 A |
| Consumo de potencia de la bomba | 3.48 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm (L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~2500 RPM ±10 % |
| Caño de aire del ventilador | 75.33 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 2.41 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤33.66 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de bearing | Hydro Bearing |
| Tensión nominal del ventilador | 12 VDC |
| Corriente nominal del ventilador | 0.28 A |
| Consumo de potencia del ventilador | 3.36 W |
| Tipo de LED | Addressable RGB LED |
| Conector de LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Tensión nominal del LED | 5 VDC |
| Consumo de potencia del LED (bomba) | 1.65 W |
| Consumo de potencia del LED (3 ventiladores) | 5.1 W |
| Tamaño de pantalla | 4.5 inches |
| Resolución del pantalla | 480×854 |
| Tipo de pantalla | IPS |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.