:
:
:
Disco SSD de 480 GB con interfaz SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), rendimiento de lectura hasta 500 MB/s y escritura hasta 450 MB/s.
Especificaciones Técnicas
| Factor de forma | 2,5 cm | |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s) – compatibilidad hacia atrás con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) | |
| Memoria NAND | 3D | |
| Capacidad | 480 GB | |
| Velocidad de lectura máxima | hasta 500 MB/s | |
| Velocidad de escritura máxima | hasta 450 MB/s | |
| Consumo en reposo | 0,195 W | |
| Consumo medio | 0,279 W | |
| Consumo máximo (lectura) | 1,535 W | |
| Consumo máximo (escritura) | 0,642 W | |
| Temperatura de operación | 0 °C ~ 70 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C | |
| Dimensiones | 100,0 mm × 69,9 mm × 7,0 mm | |
| Peso | 41 g | |
| Vibración operativa | 2,17 G pico (7–800 Hz) | |
| Vibración no operativa | 20 G pico (10–2000 Hz) | |
| MTBF | 2 000 000 horas | 2 000 000 horas |
| Garantía | 3 años con soporte técnico gratuito | |
| TBW (480 GB) | 160 TB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.