:
:
:
Es un disipador para CPU de 120 mm con 4 tubos de calor y ventilador PWM regulado.
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones del producto | 125×92×152 mm | |
| Dimensiones del disipador | 120×92×150 mm | |
| Número de tubos de calor | 4 | |
| Diámetro del tubo de calor | 6 mm | |
| Velocidad del ventilador | 500~2200 RPM ±10% | |
| Tipo de motor del ventilador | 1-phase, 4-slot, 4-pole | |
| Tipo de ventilador | 4-pin PWM | |
| Tipo de soporte del ventilador | Hydro Bearing | |
| Tipo de ventilador | Hydro Bearing | |
| Voltaje del ventilador | 12 VDC | |
| Corriente del ventilador | 0.18 A | |
| Consumo de potencia del ventilador | 2.16 W | |
| Flujo de aire del ventilador | 68.85 CFM | |
| Presión de aire del ventilador | 2.10 mmAq | |
| Ruido del ventilador | ≤30.93 dB(A) | |
| Tipo de LED | LED Addressable RGB | |
| Conector del LED | 3-pin (+5V-D-G) | |
| Voltaje del LED | 5 VDC | |
| Consumo de potencia del LED | 1.70 W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.