:
:
:
Refrigeración líquida de 240mm, radiator de aluminio con tubo de 410 mm, bomba de 4 pin PWM, velocidad de bomba 2500–3400 RPM ±10%, ventilador de 120×120×25 mm, flujo de aire 66.23 CFM, presión de aire 3.27 mmAq, ruido ≤36.07 dB(A).
Especificaciones Técnicas
| Material del radiator | Aluminio |
| Dimensiones del radiator | 282 × 120 × 27 mm |
| Longitud del tubo | 410 mm |
| Dimensiones de la bomba | 90 × 80 × 63 mm |
| Velocidad de la bomba | 2500–3400 RPM ±10% |
| Conector de la bomba | 4-pin PWM |
| Tensión nominal de la bomba | 12 VDC |
| Corriente nominal de la bomba | 0.29 A |
| Consumo de potencia de la bomba | 3.48 W |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidad del ventilador | 400–2400 RPM ±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 66.23 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 3.27 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤36.07 dB(A) |
| Tipo de bearing | Hydro Bearing |
| Tensión del ventilador | 12 VDC |
| Corriente del ventilador | 0.18 A |
| Consumo de potencia del ventilador | 2.16 W |
| Tipo de LED | LED addressable RGB |
| Conector de LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Tensión del LED | 5 VDC |
| Consumo de potencia del LED (bombas) | 1.5 W |
| Consumo de potencia de los ventiladores ×2 | 3.5 W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.