:
:
:
Refrigeración líquida 360mm AIO de DeepCool con radiador de aluminio, bomba de 4‑pin PWM y ventilador de 4‑pin PWM; peso neto 1729 g.
Especificaciones Técnicas
| Peso neto | 1729 g |
| Dimensiones del radiador | 402 × 120 × 27 mm (L × W × H) |
| Materia del radiador | Aluminio |
| Longitud de tubo | 410 mm (L × W × H) |
| Dimensiones de la bomba | 90 × 80 × 63 mm (L × W × H) |
| Velocidad de la bomba | 2500–3400 RPM ±10 % |
| Conector de la bomba | 4‑pin PWM |
| Voltaje de la bomba | 12 VDC |
| Corriente nominal de la bomba | 0.29 A |
| Consumo de potencia de la bomba | 3.48 W |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
| Velocidad del ventilador | 400–2400 RPM ±10 % |
| Conector del ventilador | 4‑pin PWM |
| Voltaje del ventilador | 12 VDC |
| Corriente nominal del ventilador | 0.18 A |
| Consumo de potencia del ventilador | 2.16 W |
| Tipo de ventilador | Hydro Bearing |
| Tipo de LED | Addressable RGB |
| Tipo de conector LED | 3‑pin (+5V‑D‑G) |
| Voltaje LED | 5 VDC |
| Consumo LED (bombas) | 1.5 W |
| Consumo LED (ventiladores × 3) | 3.5 W |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.