:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Tipo de panel | Ips |
| Resolución nativa | 3840x2160 (UHD) |
| Pitch del píxel | 0.1554(H)x0.1554(V) mm |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización dinámica (Adaptive-Sync) | 50~60Hz |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms |
| Frecuencia de señal horizontal/vertical | 111~138.9 KHz(H) / 50~60 Hz(V) |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| Brillo típico (SDR) | 300 nits |
| Relación de contraste estática | 1000:1 |
| Rango DCR (Contraste dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulos de visión | 178°(H)/178°(V) |
| Cobertura NTSC (CIE1931) | 95% / 87% |
| Cobertura sRGB | 136% / 99% |
| Cobertura Adobe RGB | 100% / 89% |
| Cobertura DCI-P3 | 100% / 97% |
| Número de colores soportados | 1.07B (10 bits + FRC) |
| Tratamiento superficial | Anti-glare |
| HDMI versión / HDCP | 2.0b / 2.3 (x2 puertos) |
| DisplayPort versión / HDCP | 1.4a / 2.3 (x1 puerto) |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Inclinación ajustable | -5° ~ 20° |
| Peso (Neto) | 3.95 kg con soporte / 3.5 kg sin soporte |
| Fuente de alimentación | Externa, 100~240V, 50/60Hz (Adaptador 12V 4A) |
| Gamut Rec.709 | 136% / 99% |
| Puertos de audio | Headphone-out (Lock type Kensington Lock) |
| Certificación energética | F |
Ideal para
- Gamers que buscan un equilibrio entre fluidez visual y alta definición en resoluciones UHD.
- Diseñadores gráficos y editores de video que requieren cobertura amplia del estándar sRGB, Adobe RGB y DCI-P3 para precisión cromática.
- Usuarios profesionales o domésticos con monitores de hasta 27" que necesitan conectividad dual HDMI/DP sin necesidad de adaptadores adicionales.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.