:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Tamaño del panel | 27" |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Tasa de refresco estándar | 144Hz |
| Rango dinámico de refresco (AMD FreeSync™) | Activado: 48~144Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Rango de visión horizontal/vertical | 178° / 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de curvatura | Plana (Flat) |
| Razón de contraste estática | 1500:1 |
| Dyn. Contrast Ratio (DCR) | 100,000,000:1 |
| Cobertura de color sRGB | 102% (CIE 1976) |
| Número de colores | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| HDR Soporte | HDR Ready |
| Frecuencia de señal horizontal/vertical | 53.88-143.27 KHz (H) / 48-144 Hz (V) |
| Área activa de visualización | 597.888mm x 336.312mm |
| Pitch del pixel horizontal/vertical | 0.3114mm (H) / 0.3114mm (V) |
| Tratamiento de superficie | Anti-glare |
| Puertos HDMI™ | 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz) |
| Puerto DisplayPort | 1x DP 1.2a (Up to 144Hz) |
| Puerto D-Sub/VGA | 1x VGA (Up to 60Hz) |
| Audífonos salida de Audio | 1x Headphone-out |
| Cerradura Kensington | Sí (Kensington Lock Yes) |
| Altavoces integrados | 3W x2 |
| VESA Mounting Pattern | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinación (TILT) | -5° ~ 20° |
| Tipo de alimentación | Adaptador externo, 12V 3A |
| Voltaje de entrada (POWER INPUT) | 100~240V, 50/60Hz |
| Dimensiones con soporte (Ancho x Prof. x Alto) | 613.49 x 201.01 x 470.61 mm |
| Peso neto | 4.1 kg (9.04 lbs) |
| Certificaciones de energía y seguridad | CB, CE, Energy Star |
Ideal para
- Gamers que buscan fluidez competitiva con AMD FreeSync™ activado (48~144Hz).
- Diseñadores gráficos o editores de video por su cobertura sRGB del 102% y precisión IPS.
- Estaciones de trabajo multipantalla gracias a sus múltiples entradas HDTV/DP/VGA para PC, Mac y consolas PS5™/PS4™.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.