:
:
:
Monitor IPS de 24.5 pulgadas, FHD 1920×1080, tasa de refresco máxima 200 Hz, sin destello, brillo típico 300 cd/m².
Especificaciones Técnicas
| Panel | 24.5" SS IPS | ||
| Tipo de panel | Borde | ||
| Área de visualización (H x V) | 543.744 x 302.616 mm | ||
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | ||
| Superficie de visualización | Antirreflejo | ||
| Tasa de refresco (máx) | 200 Hz | ||
| Brillo (típico) | 300 cd/m² | ||
| Relación de contraste (típico) | 1000:1 | ||
| Ángulo de vista (H / V) | 178° / 178° | ||
| Número de colores | 16.7M | ||
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) | ||
| Soporte HDR | HDR 10 | Sí | Sí |
| Sin destello | Sí | ||
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.4, 1 x Jack de auriculares | ||
| Altitud del altavoz | 2W × 2 | ||
| Características únicas | OSD Sidekick, Aim Stabilizer, Black Equalizer, Crosshair, Timer, Smart OD | ||
| Tipo de alimentación | Power Board (integrada) | Sí | Sí |
| Consumo nominal | 18 W | ||
| Consumo en ahorro | 0.5 W | ||
| Consumo apagado | 0.3 W | ||
| Voltaje | AC 100–240 V ~ 50/60 Hz | ||
| Ángulo de inclinación | –5° a +20° | ||
| VESA (tamaño) | 100 × 100 mm | ||
| Cable de seguro Kensington | Sí | ||
| Dimensiones con soporte (W x H x D) | 556.9 × 402.0 × 179.4 mm | ||
| Dimensiones sin soporte (W x H x D) | 556.9 × 321.5 × 51.3 mm | ||
| Dimensiones del empaque (W x H x D) | 630 × 414 × 123 mm | 630 × 414 × 123 mm | |
| Peso neto con soporte | 3.11 kg | ||
| Peso neto sin soporte | 2.73 kg | ||
| Peso bruto | 4.0 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.