:
:
:
Medidor monofásico WiFi que mide voltaje y corriente alterno en una sola fase, con precisión de ±2 % en rangos de corriente.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño físico | 37 x 42 x 16 mm |
| Peso | 23 g |
| Tipo de carcasa | Plástico |
| Color de carcasa | Blanco |
| Color de conectores | Negro |
| Temperatura ambiente operativa | -20 °C a 40 °C |
| Humedad ambiente operativa | 30 % a 70 % RH |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Alimentación eléctrica | 110 - 240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía | Menor a 1.2 W |
| Protección externa | 2 A, desencadenamiento tipo B o C, calificación de interrupción 6 kA |
| Calidad del conductor | 0.5 a 4 mm² (20 a 11 AWG, sólido, trenzado y ferrules de nudo) |
| Longitud de recorte del conductor | 6 a 7 mm |
| Tipo de fijación | Console de pared, caja eléctrica |
| Medición voltmio (AC) | 110-240 V~ 50/60 Hz |
| Precisión voltmio | ±2 % |
| Medición amperio (AC) | 0 - 80 A |
| Precisión amperio | ±2 % en 2-50 A; ±2 % en 0-2 A; ±5 % en 0-1 A |
| Transformador de corriente compatible | CT 50 A (incluir paquete) |
| Calidad mínima de carga | 30 VA por canal sin carga |
| Almacenamiento de datos | Al menos 10 días con resolución de 1 min |
| Exportación de datos | CSV para valores de PQ; JSON mediante RPC |
| Sensor interno de temperatura | Sí |
| Protocolo radio WiFi | 802.11 b/g/n |
| banda RF WiFi | 2412 - 2472 MHz |
| Potencia RF WiFi | Hasta 30 m interior; hasta 50 m exterior |
| Protocolo Bluetooth | 4.2 |
| banda RF Bluetooth | 2402 - 2480 MHz |
| Potencia RF Bluetooth | Menor a 4 dBm |
| Rango Bluetooth | Hasta 10 m interior; hasta 30 m exterior |
| Unidad de microcontrolador | ESP-Shelly-C38F |
| Memoria flash | 8 MB |
| Soporte horarios | Sí |
| Webhooks (acciones URL) | 20, hasta 5 URLs por webhook |
| Soporte scripting | Sí |
| MQTT | Sí |
| Cifrado | Nivel de transporte |
| Autenticación | Nivel de aplicación y transporte |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.