:
:
:
El modulo es una interfaz sensor con aislamiento galvánico para extender entradas analógicas y digitales de dispositivos Shelly Plus y Gen3, suministrando salida de referencia de voltaje.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de dispositivo | Interfaz sensor con aislamiento galvánico para Shelly Plus y Gen3 | |
| Entradas | 1 entrada analógica (ANALOG IN), 1 entrada digital (DIGITAL IN) | |
| Salida | Salida de referencia de voltaje (VREF OUT) | |
| Salida con resistencia pull-up | Salida de referencia con resistencia de pull-up (VREF + R1 OUT), resistencia de 10 kΩ | |
| Tensión de alimentación DC | 3.3 V (proveniente del dispositivo Shelly Plus) | |
| Consumo de energía sin sensores | Menor a 0.5 W | |
| Corriente máxima VCC | 10 mA | 1 mA (VREF OUT) |
| Tamaño físico | 37 × 42 × 15 mm ±0.5 mm (1.46 × 1.65 × 0.59 pulgadas ±0.02 pulgada) | |
| Peso | 105 g | |
| Material del carcason | Plástico | |
| Terminal de tornillo máximo | 0.1 Nm / 0.89 lb·in | |
| Condensador de conductor | Máximo 1 mm² / 17 AWG | |
| Longitud del conductor desenredado | 4.5 mm / 0.18 pulgada | |
| Color | Negro | |
| Temperatura ambiente | –20 °C a 40 °C | |
| Humedad relativa | 30 % a 70 % RH | |
| Altitud máxima | 2000 m / 6562 ft | |
| Sistemas de sensores soportados | Hasta 5 DS18B20, 1 DHT22, resistencias NTC de 10 kΩ con β=4000 K, fotorecipientes, sensores de humedad del suelo, sensores de proximidad ultrasonico, sensores capacitivos de nivel/liquido con β=4000 K, detectores de sonido y otros sensores analógicos con salida 0–10 V |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.