:
:
:
Es un adaptador enchufe Schuko de entrada y salida compatible con tipos F/Schuko y E, con capacidad de hasta 12 A y potencia de salida resistiva hasta 2500 W.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño físico | 44 × 44 × 70 mm ±0.5 mm | ||
| Peso | 60 ±1 g | ||
| Sockets compatibles | CEE 7/1, CEE 7/3 (Tipo F / Schuko) o CEE 7/5 (Tipo E) | ||
| Tomas compatibles | CEE 7/2, CEE 7/4 (Tipo F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Tipo C) | ||
| Material del casquillo | Plástico | ||
| Color | Blanco con toque negro | ||
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C | ||
| Humedad | 30 % a 70 % RH | ||
| Altitud máxima | 2000 m | ||
| Temperatura del cable de iluminación | 750 °C | ||
| Gravedad de contaminación | 2 | ||
| Refrigeración forzada requerida | No | ||
| Tensión de alimentación | 220 - 230 V~ 50/60 Hz | ||
| Consumo eléctrico | < 1 W | ||
| Tensión de sobrecarga nominal | 2500 V | ||
| Tensión de salida máxima | 230 V~ 50/60 Hz | ||
| Corriente de salida máxima | 12 A | ||
| Potencia de salida máxima (carga resistiva) | 2500 W | ||
| Ciclos de conmutación máximos | 10000 | ||
| Categoría de impulso | II | ||
| Tipo de desconexión de circuito | Micro | ||
| Tipo de interruptor | One-way | ||
| Configuración del interruptor | SPNO (una polaca, normalmente abierta) | ||
| Sensor de temperatura interna | Sí | ||
| Voltímetro (AC) | Sí | ||
| Ammeter (AC) | Sí | ||
| Medidor de potencia y energía | Sí | ||
| Protocolo Radio/Wi-Fi | 802.11 b/g/n | ||
| Bandas RF | 2401-2473 MHz | ||
| Potencia RF máxima | <10 dBm | ||
| Rango Wi-Fi | Hasta 30 m / 98 ft al aire libre, hasta 10 m / 33 ft en interior (según condiciones locales) | ||
| Protocolo Bluetooth | 4.2 | Bandas RF | 2402 - 2480 MHz |
| Potencia RF máxima | <10 dBm | ||
| Rango Bluetooth | Hasta 30 m / 98 ft al aire libre, hasta 10 m / 33 ft en interior (según condiciones locales) | ||
| Unidad microcontroladora | ESP-Shelly-C38F | ||
| Flash | 8 MB | ||
| Capacidad de firmware | 20 webhook con 5 URLs por hook | ||
| Soporte de scripting | Sí | ||
| Soporte MQTT | Sí | ||
| Soporte CoAP | No |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.