:
:
:
Panel de control de acceso biométrico para 4 puertas con autenticación de huella y rostro.
Especifications Técnicas
| Sistema Operativo | Linux OS |
| Procesador | Single Core @ 1.0 GHz |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 256 MB |
| Métodos de Autenticación | Tarjeta, Contraseña, Huella dactilar, Cara, Código QR |
| Capacidad de Acceso | 4 puertas |
| Capacidad de Lectores | 8 RS-485, 4 26 / 34 / 66-bit Wiegand |
| Capacidad de Usuarios | 100,000 |
| Capacidad de Plantillas de Huella | 20,000 |
| Capacidad de Plantillas de Rostro | 3,000 |
| Capacidad de Código QR | 100,000 |
| Velocidad de Autenticación | < 0.3s @ Huella, < 0.3s @ Rostro |
| Tasa de Aceptación Falsa (FAR) | FAR ≤ 0.0001% @ Huella, FAR ≤ 0.01% @ Rostro |
| Tasa de Rechazo Falso (FRR) | FRR ≤ 0.01% @ Huella, FRR ≤ 0.02% @ Rostro |
| Número de Entradas | 4 Botón de Salida, 4 Estado de Puerta, 4 * Entradas AUX |
| Número de Salidas | 4 Relé de Forma C para Bloqueo, 4 Relé de Forma C para Salida AUX |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.