:
:
:
Panel de control de acceso con autenticación facial y de huellas dactilares.
Especificaciones Técnicas
| Sistema Operativo | Linux OS |
| CPU | Single Core @ 1.0 GHz |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 256 MB |
| Métodos de Autenticación | Tarjeta, Contraseña, Huella dactilar, Facial, QR Code |
| Puntos de Acceso | 2 |
| Capacidad de Usuarios | 100,000 |
| Capacidad de Plantillas de Huellas Dactilares | 20,000 |
| Capacidad de Plantillas Faciales | 3,000 |
| Capacidad de Códigos QR | 100,000 |
| Velocidad de Autenticación | < 0.3s @ Huella dactilar, < 0.3s @ Facial |
| Tasa de Aceptación Falsa (FAR) | ≤ 0.0001% @ Huella dactilar, ≤ 0.01% @ Facial |
| Tasa de Rechazo Falso (FRR) | ≤ 0.01% @ Huella dactilar, ≤ 0.02% @ Facial |
| Número de Entradas | 2 Botón de Salida, 2 Estado de Puerta, 2 * Entradas AUX |
| Número de Salidas | 1 Relé de Cierre, 1 Salida AUX |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.