:
:
:
Heladera No Frost de 361 litros.
Especificaciones Técnicas
| Capacidad Bruta Total | 361 L |
| Capacidad Bruta del Refrigerador | 269 L |
| Capacidad Bruta del Freezer | 92 L |
| Capacidad Neta Total | 340 L |
| Capacidad Neta del Refrigerador | 268 L |
| Capacidad Neta del Freezer | 86 L |
| Dimensiones del Producto | 169,5 x 62,1 x 71,4 cm |
| Dimensiones del Freezer Interior | 48 x 34 x 35 cm |
| Tipo de Deshielo | No Frost |
| Consumo de Energía | 36 kWh/mes |
| Eficiencia Energética | A |
| Cantidad de Estantes | 2 |
| Tipo de Estantes | Vidrio |
| Compartimento Puerta Refrigerador | 3 grandes |
| Compartimento Puerta Freezer | 1 |
| Compartimento Extra Frío | Sí |
| Iluminación | LED |
| Control de Temperatura | Automático (RC) / Manual (FC) |
| Garantía | 10 años en el motor, 2 años en defectos de fabricación |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.