:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Tipo de sensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 (4 MP) |
| Lente tipo | Varifocal motorizada, F1.6 |
| Distancia focal | 2.8 a 12 mm |
| Campo de visión horizontal | 96.7° a 29.7° |
| Tipo de iluminación supplementaria | Luz híbrida (IR + Luz blanca) |
| Alcance del iluminador | Hasta 50 m |
| Iluuminación mínima (Color) | 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON |
| Rango dinámico ancho de banda (WDR) | 120 dB |
| Codificación de video principal | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Tipo de audio soportado | Mono (G.711, G.722.1, AAC-LC, etc.) |
| Almacenamiento local | Ranura microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB |
| Micrófono integrado | Sí, 1 micrófono interno |
| Puerto de red | RJ45 10M/100M auto-adaptativo |
| Detección inteligente (Target Classification) | Humano y Vehículo |
| Interfaces de audio/salida | Audio -S: 1 entrada, dos bornes terminales; Impedancia 4.7 KΩ |
| Sobreprotector (IP) | No especificado en datos provistos (solo se indica "Exterior") |
| Ajuste mecánico del ángulo** | Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotate: 0°-360° |
Ideal para
- Frentes comerciales o negocios que requieren ver el flujo de clientes y vehículos con detalles reales en color durante la noche.
- Vigilancia perimetral de propiedades residenciales donde se necesita distinguir si una alarma es provocada por un humano, vehículo u otro objeto móvil.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.