:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Sensor de Imagen | 1/2.8" CMOS de escaneo progresivo |
| Máxima Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Tipo de Lente | Varifocal motorizada, fijo F1.6 |
| Longitud Focal | 2.8 a 12 mm |
| Campo de Visión (FOV) | H: 107°-32°, V: 55°-18°, D: 130°-36° |
| Profundidad de Campo | 0.5 m a ∞ |
| Mínima Iluminación (Color) | 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON |
| Mínima Iluminación (BN/IR) | 0 Lux con IR activado |
| Rango del Iluminador IR | Hasta 40 m, longitud de onda 850 nm |
| Tecnología WDR | Sí (120 dB) |
| Filtro Día/Noche | Corte de IR automático |
| Ajuste Mecánico | Pan 355°, Tilt 75°, Rotación 355° |
| Rendimiento AcuSense (DORI) | Detect: hasta 138m / Tele, Obs.: hasta 46m |
| Tasa de Cuadros Principal (50Hz/60Hz) | Hasta 25 fps @ 1920×1080 ó 30 fps (NTSC) |
| Codificación de Video | H.265+/H.264+ / H.265/H.264 / MJPEG |
| Tasa de Bits (Video) | 32 Kbps a 8 Mbps |
| Detección Avanzada | Línea virtual, intrusión, detección de cara/vehículo (AcuSense) |
| Compresión de Audio | G.711/G.726/AAC-LC/MP3 etc. |
| Tasa de Muestreo de Audio | Hasta 48 kHz, canal dual o mono |
| Vistas Simultáneas | Hasta 6 canales (Stream completo) |
| Certificaciones de Seguridad | HTTPS, SSL/TLS, IEEE802.1X, autenticación digestiva WSSE |
| Resistencia Física (IP) | IP67 y IK10 (Antivandalismo) |
| Almacenamiento Local | Ranura MicroSD integrada |
Ideal para
- Vigilancia de perímetros y accesos restringidos donde se requiere distinguir personas de vehículos en tiempo real.
- Instalaciones que necesitan ajustar el campo visual tras la instalación fija gracias a su lente varifocal motorizada (2.8-12 mm).
- Ambientes exteriores hostiles o propensos al vandalismo, aprovechando su carcasa resistente IK10 y protección IP67.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.