:
:
:
Cámara IP fija de 4 MP con sensor CMOS 1/3", iluminador infrarrojo de hasta 60 m, IP67, audio integrado y alarma estroboscópica configurable.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de sensor | CMOS progresivo 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de iluminación nocturna | IR, corte automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de visión en infrarrojo | hasta 60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros | 30 fps (2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enfoque | Enfoque fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfoque horizontal FOV | 100° (con lente 2.8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfoque vertical FOV | 55° (con lente 2.8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal FOV | 120° (con lente 2.8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Línea fija, 2.8 mm opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del orificio | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia focal mínima | 2.5 m (para lente 4 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia focal recomendada | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance día (D) con 2.8 mm | 63 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance objeto (O) con 2.8 mm | 25 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance retardo (R) con 2.8 mm | 12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance íntimo (I) con 2.8 mm | 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance día (D) con 4 mm | 78 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance objeto (O) con 4 mm | 31 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance retardo (R) con 4 mm | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance íntimo (I) con 4 mm | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de iluminador | IR, luz inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opción de foco | 2.8 mm o 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de visión | AcuSense con detección de humanos y vehículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuesta de defensa | Luz estroboscópica activa y alarma audible configurable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ambiental | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de señal de video | Principal, sub- y tercera (con limitaciones según resolución) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación video | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de codificación | Baseline, Main, High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de bitrate | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de vídeo escalable | SVC (H.264 y H.265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés | 1 región fija para streams principal y sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de audio | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate audio | 64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32–192 Kbps (MP2L2), 8–320 Kbps (AAC) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.