:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Tipo de lente | Fija, 1.05 mm, montaje M12 |
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2.7" |
| Resolución máxima | 5 MP (2560 × 1920) |
| Diafragma | F2.25 fijo |
| Vista horizontal | 360° panorámica completa |
| Vista vertical | 180° |
| Iluminación mínima (Color) | 0.017 Lux @ F2.25, AGC ON |
| Iluminación mínima (B/N) | 0 Lux con IR activado |
| Rango del iluminador IR | Hasta 8 m |
| Distancia DORI - Detención | 21 m, Observación: 8 m, Reconocimiento: 4 m, Identificación: 2 m |
| Potencia de cómputo (Deep Learning) | 1.5 TOPS |
| Estructura Deep Learning | Caffe, PyTorch, TensorFlow |
| Compresión de video principal | H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Tipo de perfil H.264 | Baseline / Main / High Profile |
| Punto profundo mínimo (DOF) | 0.1 m a infinito |
Ideal para
- Cobertura total de plazas de estacionamiento o patios industriales con un solo punto de instalación.
- Vigilancia perimetral en comercios minoristas que requieren detección inteligente de intrusos y reducción de falsas alarmas por animales.
- Monitoreo interior de espacios abiertos, como salas de reuniones amplias o almacenes logísticos donde se necesita vista panorámica 360° sin puntos ciegos.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.