Optimizá la vigilancia perimetral con esta cámara tipo torreta diseñada para entornos exteriores exigentes. Combina alta definición 2MP con tecnología Turbo HD switchable, asegurando compatibilidad total con tus sistemas actuales sin necesidad de cambiar el cableado existente. Su lente fija y visión nocturna infrarroja proporcionan claridad diurna y nocturna donde otros fallan. Ideal para comercios que buscan disuasión visible e instantánea o administradores de edificios que requieren mantenimiento simple en condiciones climáticas variables.
Especificaciones Técnicas
| Sensor de imagen | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad mínima de luz | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fija de 2.8 mm (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 103° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de señal | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de cuadros (PAL) | 1080p@25fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango infrarrojo efectivo | Hasta 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de color día/noche | SmarColor / Blanco y negro (BW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango dinámico amplio (WDR) |
| Sensor de imagen | 2MP CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad mínima de luz | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR encendido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fija de 2.8 mm (M12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 103° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de señal | PAL/NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de cuadros (PAL) | 1080p@25fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango infrarrojo efectivo | Hasta 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de color día/noche | SmarColor / Blanco y negro (BW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango dinámico amplio (WDR) |
| Sensor de imagen | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad mínima de luz | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fija de 2.8 mm (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 103° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de señal | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de cuadros (PAL) | 1080p@25fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango infrarrojo efectivo | Hasta 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de color día/noche | SmarColor / Blanco y negro (BW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango dinámico amplio (WDR) |
| Sensor de imagen | 2MP CMOS | |||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||||||||
| Sensibilidad mínima de luz | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR encendido | |||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fija de 2.8 mm (M12) | |||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 103° | |||||||||||||||||||||
| Sistema de señal | PAL/NTSC | |||||||||||||||||||||
| Tasa de cuadros (PAL) | 1080p@25fps | |||||||||||||||||||||
| Rango infrarrojo efectivo | Hasta 20 m | |||||||||||||||||||||
| Detección de color día/noche | SmarColor / Blanco y negro (BW) | |||||||||||||||||||||
| Rango dinámico amplio (WDR) |
| Sensor de imagen | 2MP CMOS | ||
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||
| Sensibilidad mínima de luz | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR encendido | ||
| Tipo de lente | Fija de 2.8 mm (M12) | ||
| Ángulo de visión horizontal | 103° | ||
| Sistema de señal | PAL/NTSC | ||
| Tasa de cuadros (PAL) | 1080p@25fps | ||
| Rango infrarrojo efectivo | Hasta 20 m | ||
| Detección de color día/noche | SmarColor / Blanco y negro (BW) | ||
| Rango dinámico amplio (WDR) |
| Sensor de imagen | 2MP CMOS |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.