:
:
:
Cámara PTZ IP 4MP con lente 120 mm, zoom óptico 25×, infrarroja hasta 100 m y audio incorporado.
Especificaciones Técnicas
| Tipo de cámara | PTZ IP | |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 | |
| Zoom óptico | 25 × | |
| Zoom total (incluye digital) | 16 × digital | |
| Longitud focal del lente | 4.8 mm a 120 mm | |
| Campo horizontal de visión | 55° a 2.4° (ancho‑tele) | |
| Campo vertical de visión | 33° a 1.4° (ancho‑tele) | |
| Campo diagonal de visión | 61.5° a 2.8° (ancho‑tele) | |
| Enfoque | Auto, semi‑auto, manual | |
| Apertura máxima | F1.6 | |
| Iluminación mínima color | 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) | |
| Iluminación mínima monocromo | 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) | |
| Rango de velocidad de obturación | 1 s a 1/30 000 s | |
| Filtro IR día/noche | Corte automático | |
| Rango de infrarrojo | Hasta 100 m | |
| Rango de pan | 360° | |
| Rango de tilt | -15° a 90° (con giro automático) | |
| Velocidad pan configurable | 0.1° a 80°/s | |
| Velocidad tilt configurable | 0.1° a 80°/s | |
| Velocidad pan predeterminada | 80°/s | |
| Velocidad tilt predeterminada | 80°/s | |
| Patrones de vigilancia soportados | Patrol, pattern, auto, tilt, random, frame, panorama | |
| Número de patrones | 8 | |
| Presets disponibles | Hasta 32 por patrón | |
| Visión 3D posicional | Sí | |
| Display PTZ | Sí | |
| Soporte audio | Sí (entrada y salida) | |
| Tipo de sensor | CMOS 1/2.8", escaneo progresivo | |
| Codificación principal | H.265+/H.265/H.264+ | |
| Codificación secundaria | H.265/H.264/MJPEG | |
| Codificación terciaria | H.265/H.264/MJPEG | |
| Bitrate mínimo | 32 kbps | |
| Bitrate máximo | 16384 kbps | |
| Perfil H.264 | Baseline, Main, High | |
| Perfil H.265 | Main | |
| Codificación de video escalable | SVC (H.264 y H.265) | |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí | |
| Protocolos de red | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Audio compression | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
| Bitrate audio (G.711) | 64 Kbps | |
| Bitrate audio (G.722.1) | 16 Kbps | |
| Bitrate audio (G.726) | 16 Kbps | |
| Bitrate audio (MP2L2) | 32–192 Kbps | |
| Tasa de muestreo audio | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz | |
| Niveles de usuario | Administrador, operador, usuario | |
| Número de vistos simultáneos | Hasta 20 canales | |
| API/Interfaz | ONVIF (versión 19.12, perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Protección de IP | IP66 | |
| Audio | Entrada y salida soportadas | |
| Alarma | Entrada y salida soportadas |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.