:
:
:
Especificaciones Técnicas
| Módulo Térmico - Sensor de imagen | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | |
| Módulo Térmico - Resolución | 160 × 120 píxeles | |
| Paso de pixel (Pixel Pitch) | 17 μm | |
| Rango espectral Térmico | 8 μm a 14 μm | |
| Detección de temperatura (NETD) | < 40 mK (@ 25 °C, F# = 1.1) | |
| Lente Térmico - Distancia focal | 3.1 mm | |
| Campo de visión (Térmico) | 50.0° × 37.2° (H × V) | |
| Módulo Óptico - Sensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| Módulo Óptico - Resolución máxima | 2688 × 1520 píxeles (4MP) | |
| Lente Óptica - Distancia focal | 4 mm | |
| Campo de visión (Óptico) | 84.0° × 44.8° (H × V) | |
| Apertura Óptica | F1.6 | Hasta 15 m |
| Detección de temperatura Rango | -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F) | |
| Precisión medición temperatura | ± 8 °C (± 14.4 °F) | |
| VCA (Detección inteligente) | Línea cruzada, intrusión, entrada/salida región; hasta 8 reglas | |
| Rutas de medición temperatura | Puntos (10), áreas (10) y línea (1); total 21 reglas | |
| Detección adicional inteligente | Fuego, humo, filtro reflexión solar | |
| Alarma visual/blanca luz rango | Hasta 30 m | |
| Compresión de video principal | H.265/H.264 | |
| Tasas de fotogramas (Thermal Stream) | Máx 25 fps (1280 × 720, etc.) | |
| Tasas de fotogramas (Stream Óptico principal) - 50 Hz | 25 fps a 4MP/1080p | |
| Rango dinámico amplio WDR | Hasta 120 dB | |
| Illuminador IR Intensidad y ángulo | Ajuste automático según escena | |
| Zoom digital Térmico | x2, x4 (hasta 1.8m focusing) | |
| Ciclo de obturación Shutter Speed rango | De a 1 s hasta 1/100,00s | |
| Imin illumination (Óptico) | 0.0089 Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR activado. | |
| Ciclo de obturación Shutter Speed | De a 1 s hasta 1/100,00s | |
| Imin ilum illumination (Óptico) | 0. Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR activado. | |
| Ciclo de obturación Shutter Speed | De a s hasta 1/1a/0s | |
| Imin illumination (Óptico) | 0. lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR activado. | |
| Ciclo de obturación Shutter Speed | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) | De a s hasta 1/1a/s | |
| Imin illumination (Óptico) |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.